Willkommen auf VERSTäNDIGUNG.DE

verständigung.de bietet Ihnen weiterführende Links auf Webseiten zum Thema verständigung

Startseite > verständigung

Umrechungskurse

Land Datum Währung € Kurs 1=€
AS Amerikanisch-Samoa 11.11.2025 USD1.1575 0.86393
VI Amerikanische Jungferninseln 11.11.2025 USD1.1575 0.86393
AU Australien 11.11.2025 AUD1.7738 0.56376
BV Bouvetinsel 11.11.2025 NOK11.6605 0.08576
BR Brasilien 11.11.2025 BRL6.1196 0.16341
VG Britische Jungferninseln 11.11.2025 USD1.1575 0.86393
IO Britisches Territorium im Indischen Ozean 11.11.2025 USD1.1575 0.86393
BG Bulgarien 11.11.2025 BGN1.9558 0.5113
CN China 11.11.2025 CNY8.2397 0.12136
CK Cookinseln 11.11.2025 NZD2.0478 0.48833
DK Dänemark 11.11.2025 DKK7.4679 0.13391
EC Ecuador 11.11.2025 USD1.1575 0.86393
FO Färöer-Inseln 11.11.2025 DKK7.4679 0.13391
GL Grönland 11.11.2025 DKK7.4679 0.13391
GU Guam 11.11.2025 USD1.1575 0.86393
HT Haiti 11.11.2025 USD1.1575 0.86393
HM Heard- und McDonald-Inseln 11.11.2025 AUD1.7738 0.56376
IN Indien 11.11.2025 ISK146.60 0.00682
ID Indonesien 11.11.2025 IDR19362.25 5.0E-5
IS Island 11.11.2025 HUF385.66 0.00259
IL Israel 11.11.2025 ILS3.7260 0.26838
JP Japan 11.11.2025 JPY178.46 0.0056
CA Kanada 11.11.2025 CAD1.6234 0.61599
KI Kiribati 11.11.2025 AUD1.7738 0.56376
CC Kokosinseln 11.11.2025 AUD1.7738 0.56376
LI Liechtenstein 11.11.2025 CHF0.9278 1.07782
MY Malaysia 11.11.2025 MYR4.7909 0.20873
MH Marshall-Inseln 11.11.2025 USD1.1575 0.86393
MX Mexiko 11.11.2025 MXN21.2582 0.04704
FM Mikronesien 11.11.2025 USD1.1575 0.86393
NA Namibia 11.11.2025 ZAR19.8699 0.05033
NR Nauru 11.11.2025 AUD1.7738 0.56376
NZ Neuseeland 11.11.2025 NZD2.0478 0.48833
NU Niue 11.11.2025 NZD2.0478 0.48833
MP Nördliche Marianen 11.11.2025 USD1.1575 0.86393
NF Norfolkinsel 11.11.2025 AUD1.7738 0.56376
NO Norwegen 11.11.2025 NOK11.6605 0.08576
PW Palau 11.11.2025 USD1.1575 0.86393
PA Panama 11.11.2025 USD1.1575 0.86393
PH Philippinen 11.11.2025 PHP68.255 0.01465
PN Pitcairn 11.11.2025 NZD2.0478 0.48833
PL Polen 11.11.2025 PLN4.2300 0.23641
PR Puerto Rico 11.11.2025 USD1.1575 0.86393
RO Rumänien 11.11.2025 RON5.0840 0.1967
SE Schweden 11.11.2025 SEK10.9730 0.09113
CH Schweiz 11.11.2025 CHF0.9278 1.07782
SG Singapur 11.11.2025 SGD1.5067 0.6637
ZA Südafrika 11.11.2025 ZAR19.8699 0.05033
GS Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln 11.11.2025 GBP0.88040 1.13585
KR Südkorea 11.11.2025 KRW1695.85 0.00059
SJ Svalbard und Jan Mayen 11.11.2025 NOK11.6605 0.08576
TH Thailand 11.11.2025 THB37.538 0.02664
TL Timor-Leste 11.11.2025 USD1.1575 0.86393
TK Tokelau 11.11.2025 NZD2.0478 0.48833
CZ Tschechien 11.11.2025 CZK24.288 0.04117
TR Türkei 11.11.2025 TRY48.8867 0.02046
TC Turks- und Caicosinseln 11.11.2025 USD1.1575 0.86393
HU Ungarn 11.11.2025 HUF385.66 0.00259
US USA 11.11.2025 USD1.1575 0.86393
GB Vereinigtes Königreich 11.11.2025 GBP0.88040 1.13585
CX Weihnachtsinsel 11.11.2025 AUD1.7738 0.56376